Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.
Tarife Contabilitate București
Tarife
Tarifele oferite de Compania noastra sunt cele mai bune tarife la serviciile contabile din Bucuresti structurate in mai multe pachete tarifare, adaptate nevoilor firmei dumneavoastra.
Firmele nou infiintate beneficiaza de prima luna gratuita si tarife reduse !
Tarife:
Tarife Contabilitate, Tarife Evidenta Contabila | Tarif |
---|---|
Fara activitate | 100 Lei/Luna |
Intre 0 – 10 inregistrari contabile / luna | 150 Lei/Luna |
Intre 11 – 50 inregistrari contabile / luna | 250 Lei/Luna |
Intre 51 – 75 inregistrari contabile / luna | 300 Lei/Luna |
Intre 76 – 100 inregistrari contabile / luna | 350 Lei/Luna |
Intre 101 – 150 inregistrari contabile / luna | 500 Lei/Luna |
Intre 151 – 200 inregistrari contabile / luna | 600 Lei/Luna |
Intre 201 – 250 inregistrari contabile / luna | 700 Lei/Luna |
Intre 251 – 300 inregistrari contabile / luna | 800 lei/Luna |
Intre 301 – 350 inregistrari contabile / luna | 900 Lei/Luna |
Intre 351 – 400 inregistrari contabile / luna | 1.000 Lei/Luna |
Intre 401 – 450 inregistrari contabile / luna | 1.100 Lei/Luna |
Intre 451 – 500 inregistrari contabile / luna | 1.200 Lei/Luna |
Intre 501 – 550 inregistrari contabile / luna | 1.300 Lei/Luna |
Intre 551 – 600 inregistrari contabile / luna | 1.400 Lei/Luna |
Intre 601 – 650 inregistrari contabile / luna | 1.500 Lei/Luna |
Intre 651 – 700 inregistrari contabile / luna | 1.600 Lei/Luna |
Intre 701 – 750 inregistrari contabile / luna | 1.700 lei/Luna |
Intre 751 – 800 inregistrari contabile / luna | 1.800 Lei/Luna |
Intre 801 – 850 inregistrari contabile / luna | 1.900 Lei/Luna |
Intre 851 – 900 inregistrari contabile / luna | 2.000 Lei/Luna |
Intre 901 – 950 inregistrari contabile / luna | 2.100 Lei/Luna |
Intre 951 – 1000 inregistrari contabile / luna | 2.200 Lei/Luna |
Peste 1000 inregistrari contabile / luna | 2.200 Lei + Negociabil |
Intocmire si depunere documentatii optionale (ex: TVA prin optiune) | 500 Lei |
Intocmire si depunere documentatii necesare (ex: TVA la plafon) | 300 Lei |
Intocmire si depunere documentatii TVA special ( Achizitii intracomunitare ) | 150 Lei |
RESURSE UMANE SI SALARIZARE | 40 Lei/salariat |
Intocmire dosar personal | 120 Lei/dosar |
Incetare contract de munca | 50 Lei/salariat |
Declaratie unica | 100 Lei/declaratie |
Depunere dosar recuperare concediu medical | 150 Lei/dosar |
Tarifele NU contin TVA !
Urmăriți și pe